Roxy Damen Springsuit Swell Natural 2mm Frontzip - Flower
OCENA Naturkautschuk aus biobasierten Materialien für umweltfreundliches Surfen.
- 1 auf Lager im Surfari· Bestelle bis 16:00, Lieferung bis –
- Nachbestellt, bald verfügbar

2 Jahre Garantie
für alle Artikel
Versandkostenfrei
ab 80 CHF
Roxy 2.0 Swell Natural Fz Langarm Spring - Flower
- Außenmaterial: REPEATER STRETCH – 87 % recyceltes Polyester, 13 % recyceltes Elastan
- Schaumstoff: OCENA NATURKAUTSCHUK – hergestellt aus biobasierten Materialien und recyceltem Ruß
- 100 % frei von Neopren
- Innenstoff: ECO EXTEND – 100 % recyceltes Nylon
- Dicke: 2 mm
- Einstieg: Reißverschluss vorne
- Außennaht: Q-Lock-Stich
- Innennahtdetail: Melco-Spot-Tape für hohe Beanspruchung
- Kleberdetails: Wasserbasierter Aqua Alpha-Kleber für eine umweltfreundlichere Laminierung
Style 26BW243507
Nach dem Gebrauch ausspülen
Spüle deinen Neoprenanzug nach jeder Session mit Süsswasser aus – egal ob Meer oder See. So entfernst du Salz, Chlor und andere Rückstände, die das Material spröde machen können.
Richtig trocknen
Hänge den Anzug immer auf links (inside out) auf, da das Innenfutter mehr Wasser speichert. Verwende einen breiten Kleiderbügel oder die Hosenstange, damit keine Druckstellen an den Schultern entstehen. Am besten im Schatten an einem windigen Plätzchen trocknen lassen – nicht in der prallen Sonne.
Nicht in die Waschmaschine!
Verwende stattdessen spezielles Wetsuit-Shampoo (z.B. Slosh oder Piss Off von Rip Curl) für eine gründliche Reinigung.
Lagerung
Den Anzug trocken und auf einem breiten Bügel aufbewahren – nicht falten oder zusammenknüllen, da dies das Neopren beschädigen kann.
Mehr Infos findest du in unserem ausführlichen Pflegeguide.
Rip Curl Wetsuit Grössentabellen
Herren Neopren
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUST | HÜFTE | ARMLÄNGE | BEINLÄNGE |
| XS | 167.5-172.5 cm | 54.5-63.5 kg | 85-85 cm | 71-76 cm | 53.5 cm | 66 cm |
| S | 170-172.5 cm | 61.25-70.25 kg | 85-95.5 cm | 73.5-78.5 cm | 54 cm | 68 cm |
| MS | 170-175.5 cm | 68-77 kg | 95.5-100.5 cm | 76-81.5 cm | 54 cm | 68 cm |
| M | 175.5-180.5 cm | 68-77 kg | 95.5-100.5 cm | 76-81.5 cm | 56 cm | 71 cm |
| MT | 180.5-185.5 cm | 72.5-81.75 kg | 95.5-100.5 cm | 76-81.5 cm | 56.5 cm | 73.5 cm |
| LS | 175.5-180.5 cm | 77-86.25 kg | 100.5-105.5 cm | 81.5-86.5 cm | 56 cm | 71 cm |
| L | 180.5-185.5 cm | 77-86.25 kg | 100.5-105.5 cm | 81.5-86.5 cm | 56.5 cm | 73.5 cm |
| LT | 185.5-190.5 cm | 81.75-90.75 kg | 100.5-105.5 cm | 81.5-86.5 cm | 58.5 cm | 76 cm |
| XLS | 180.5-185.5 cm | 86.25-95.25 kg | 105.5-110.5 cm | 86.5-91.5 cm | 56.5 cm | 73.5 cm |
| XL | 185.5-190.5 cm | 86.25-95.25 kg | 105.5-110.5 cm | 86.5-91.5 cm | 58.5 cm | 76 cm |
| XLT | 190.5-195.5 cm | 90.75-99.75 kg | 105.5-110.5 cm | 86.5-91.5 cm | 59 cm | 81.5 cm |
| XXL | 188-193 cm | 95.25-104.25 kg | 110.5-115.5 cm | 91.5-96.5 cm | 59 cm | 78.5 cm |
| XXXL | 188-193 cm | 104.25-113.5 kg | 115.5-120.5 cm | 96.5-106.5 cm | 59 cm | 78.5 cm |
Damen Neopren
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUST | HÜFTE | ARMLÄNGE | BEINLÄNGE |
| 4 | 152.5-160 cm | 45.5-54.5 kg | 76-81.5 cm | 58.5-63.5 cm | 48.5 cm | 66 cm |
| 6 | 157.5-165 cm | 47.5-56.75 kg | 78.5-84 cm | 61-66 cm | 49.5 cm | 68.5 cm |
| 8 | 162.5-167.5 cm | 50-59 kg | 81.5-86.5 cm | 63.5-68.5 cm | 60 cm | 71 cm |
| 10 | 165-170 cm | 54.5-63.5 kg | 86.5-91.5 cm | 66-71 cm | 51 cm | 73.5 cm |
| 12 | 170-175.5 cm | 59-68 kg | 91.5-96.5 cm | 71-76 cm | 53.5 cm | 75 cm |
| 14 | 175.5-180.5 cm | 63.5-72.5 kg | 96.5-101.5 cm | 73.5-78.5 cm | 54.5 cm | 78.5 cm |
Kinder Neorpren
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | TAILLE | BRUST | BEINLÄNGE | |
| 2 | 91 cm | 11 -13 kg | 53.5 cm | 56 cm | 28 cm | |
| 4 | 100 cm | 15 -17 kg | 56 cm | 60.5 cm | 35 cm | |
| 6 | 110 | 20 - 25 kg | 58.5 cm | 65 cm | 42 cm | |
| 8 | 134.5-142 cm | 25 - 30 kg | 61 cm | 69.5 cm | 49 cm | |
| 10 | 142-150 cm | 30 - 35 kg | 63.5 cm | 74 cm | 56 cm | |
| 12 | 150-157.5 cm | 35 - 40 kg | 66 cm | 78.5 cm | 60.5 cm | |
| 14 | 157.5-162.5 cm | 40 - 50 kg | 68.5 cm | 83 cm | 65 cm | |
| 16 | 162.5-167.5 cm | 50 - 60 kg | 71 cm | 87.5 cm | 69.5 cm |
Quiksilver Wetsuit Grössentabelle
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUST | HÜFTE | HIPS | HALSUMFANG | INSEAM |
| XS | 167.5-172.5 cm | 56.75-63.5 kg | 86.5-91.5 cm | 68.5-73.5 cm | 84-89 cm | 37 cm | 67.5-70 cm |
| S | 171.5-174 cm | 61.25-70.25 kg | 91.5-96.5 cm | 73.5-78.5 cm | 86.5-91.5 cm | 38 cm | 70-72.5 cm |
| MS | 177.5-176.5 cm | 63.5-72.5 kg | 96.5-101.5 cm | 78.5-84 cm | 89-94 cm | 39.5 cm | 70-72.5 cm |
| M | 175.5-180.5 cm | 68-77 kg | 96.5-101.5 cm | 78.5-84 cm | 89-94 cm | 39.5 cm | 72.5-75 cm |
| MT | 180.5-185.5 cm | 70.25-79.5 kg | 96.5-101.5 cm | 78.5-84 cm | 89-94 cm | 39.5 cm | 75-77.5 cm |
| LS | 175.5-180.5 cm | 74.75-84 kg | 101.5-106.5 cm | 84-89 cm | 94-99 cm | 40.5 cm | 72.5-75 cm |
| L | 180.5-185.5 cm | 77-86.25 kg | 101.5-106.5 cm | 84-89 cm | 94-99 cm | 40.5 cm | 75-77.5 cm |
| LT | 183-188 cm | 81.75-90.75 kg | 101.5-106.5 cm | 84-89 cm | 94-99 cm | 40.5 cm | 77.5-80 cm |
| XL | 183-188 cm | 86.25-95.25 kg | 106.5-112 cm | 89-94 cm | 99-104 cm | 42 cm | 77.5-80 cm |
| XLT | 185.5-190.5 cm | 90.75-99.75 kg | 106.5-112 cm | 89-94 cm | 99-104 cm | 42 cm | 78.5-81.5 cm |
| XXL | 185.5-190.5 cm | 95.25-104.25 kg | 112-117 cm | 94-99 cm | 104-109 cm | 43 cm | 78.5-81.5 cm |
Roxy Wetsuit Grössentabelle
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUST | HÜFTE | HIPS | HALSUMFANG | INSEAM |
| 4 | 162.5-167.5 cm | 47.5-56.75 kg | 80-87.5 cm | 63.5-68.5 cm | 86.5-91.5 cm | 29 cm | 70-72.5 cm |
| 6 | 165-170 cm | 50-59 kg | 82.5-87.5 cm | 63.5-68.5 cm | 89-94 cm | 30.5 cm | 71-73.5 cm |
| 8 | 167.5-172.5 cm | 54.5-63.5 kg | 86.5-91.5 cm | 67.5-72.5 cm | 92.5-98 cm | 32 cm | 72.5-75 cm |
| 10 | 170-175.5 cm | 59-68 kg | 90-95.5 cm | 71-76 cm | 96.5-101.5 cm | 33 cm | 73.5-76 cm |
| 12 | 172.5-178 cm | 63.5-72.5 kg | 94-99 cm | 75-80 cm | 100.5-105.5 cm | 34.5 cm | 75-77.5 cm |
| 14 | 172.5-178 cm | 72.5-81.75 kg | 98-103 cm | 78.5-84 cm | 104-109 cm | 35.5 cm | 75-77.5 cm |
| 16 | 175.5-180.5 cm | 77-86.25 kg | 101.5-106.5 cm | 81.5-86.5 cm | 106.5-112 cm | 37 cm | 75-77.5 cm |
O'neill Wetsuit Grössentabelle
Herren Neopren
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUSTUMFANG | HÜFTE |
| 2XS | 167.5-172.5 cm | 52-59 kg | 82.5-87.5 cm | 68.5-73.5 cm |
| XS | 170-175.5 cm | 56.75-63.5 kg | 87.5-92.5 cm | 71-76 cm |
| S | 172.5-178 cm | 61.25-70.25 kg | 92.5-98 cm | 73.5-79 cm |
| ST | 183-188 cm | 65.75-74.75 kg | 93-98 cm | 73.5-79 cm |
| M | 175.5-180.5 cm | 68-77 kg | 98-103 cm | 77.5-82.5 cm |
| MS | 166.5-174 cm | 63.5-72.5 kg | 98-103 cm | 77.5-82.5 cm |
| MT | 185.5-190.5 cm | 72.5-81.75 kg | 98-103 cm | 77.5-82.5 cm |
| L | 178-183 cm | 77-86.25 kg | 103-108 cm | 82.5-87.5 cm |
| LS | 171.5-176.5 cm | 72.5-81.75 kg | 103-108 cm | 82.5-87.5 cm |
| LT | 188-193 cm | 81.75-90.75 kg | 103-108 cm | 82.5-87.5 cm |
| XL | 180.5-185.5 cm | 86.25-95.25 kg | 108-113 cm | 87.5-93 cm |
| XLS | 174-179 cm | 81.75-90.75 kg | 108-113 cm | 87.5-93 cm |
| XLT | 190.5-195.5 cm | 90.75-99.75 kg | 108-113 cm | 87.5-93 cm |
| 2XL | 183-188 cm | 95.25-104.25 kg | 113-118 cm | 93-98 cm |
Damen Neopren
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUST | HÜFTE |
| 2 | 155-160 cm | 40.75-45.25 kg | 75-80 cm | 58.5-63.5 cm |
| 4 | 160-165 cm | 45.25-52.25 kg | 77.5-82.5 cm | 61-66 cm |
| 6 | 162.5-167.5 cm | 50-56.75 kg | 80-85 cm | 63.5-68.5 cm |
| 8 | 165-170 cm | 54.5-61.25 kg | 82.5-87.5 cm | 66-71 cm |
| 10 | 167.5-172.5 cm | 59-68 kg | 86.5-91.5 cm | 68.5-73.5 cm |
| 12 | 170-175.5 cm | 63.5-72.5 kg | 90-95.5 cm | 73.5-78.5 cm |
| 14 | 175.5-180.5 cm | 68-77 kg | 95.5-100.5 cm | 76-81.5 cm |
| 16 | 175.5-183 cm | 74.75-84 kg | 98-103 cm | 81.5-86.5 cm |
Billabong Wetsuit Grössentabellen
Herren Neopren
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUST | HÜFTE | ARMLÄNGE | BEINLÄNGE |
| XS | 170-175cm | 57-64kg | 88-93cm | 71-76cm | ||
| S | 173-178cm | 61-70kg | 93-98cm | 74-79cm | ||
| MS | 169-174cm | 64-73kg | 98-103cm | 77-83cm | ||
| M | 175-180cm | 68-77kg | 98-103cm | 77-83cm | ||
| MT | 185-191cm | 73-82kg | 98-103cm | 77-83cm | ||
| LS | 171-177cm | 73-82kg | 103-108cm | 83-88cm | ||
| L | 178-183cm | 77-86kg | 103-108cm | 83-88cm | ||
| XL | 180-185cm | 86-95kg | 108-113cm | 88-93cm | ||
| XXL | 183-188cm | 95-104kg | 113-118cm | 93-98cm |
Damen Neopren
| GRÖSSE | KÖRPERGRÖSSE | GEWICHT | BRUST | HÜFTE | ARMLÄNGE | BEINLÄNGE |
| 4 | 160-165cm | 45-52kg | 77-83cm | 60-66cm | ||
| 6 | 163-168cm | 50-57kg | 80-85cm | 63-68cm | ||
| 8 | 165-170cm | 55-61kg | 83-88cm | 66-71cm | ||
| 10 | 168-173cm | 59-68kg | 86-91cm | 68-73cm | ||
| 12 | 170-175cm | 64-73kg | 90-95cm | 73-78cm | ||
| 14 | 172-180cm | 68-77kg | 94-99cm | 76-81cm |