ION Herren Neoprenanzug Static 3/2mm Back Zip - Black
Dünnes Nylonfutter sorgt für angenehmes Tragegefühl und viel Bewegungsfreiheit.
- 7 en stock im Surfari· Bestelle bis 16:00, Lieferung bis –
- En rupture de stock, expédition prochainement

2 Jahre Garantie
für alle Artikel
Versandkostenfrei
ab 80 CHF
Der Static 3/2 Back Zip Neoprenanzug für Herren ist perfekt für Einsteiger, die ein einfaches, aber effektives Design suchen. Die weiche, flexible und langlebige Static-Linie verfügt über die wesentlichen Merkmale höherwertiger Modelle und bietet Komfort und Leistung für diejenigen, die nur gelegentlich ins Wasser gehen.
Wesentliche Merkmale
WÄRME / THERMOFUTTER
Dünnes Nylonfutter sorgt für ein angenehmes Tragegefühl mit viel Bewegungsfreiheit.
STRETCH
Flexibles und dünnes, aber strapazierfähiges Nylon auf der Außenseite. Insgesamt sehr weiches und angenehmes Tragegefühl.
NEOPREN-TYP
Der S_Type Standardschaum wird aus Kalkstein statt aus Öl hergestellt. Er bietet eine gute Wärmeleistung und Dehnbarkeit.
NÄHTE/HALTBARKEIT
Flatlock-Nahttechnik für widerstandsfähige, aber flexible Nähte.
Verstärkte Nähte.
Nach dem Gebrauch ausspülen
Spüle deinen Neoprenanzug nach jeder Session mit Süsswasser aus – egal ob Meer oder See. So entfernst du Salz, Chlor und andere Rückstände, die das Material spröde machen können.
Richtig trocknen
Hänge den Anzug immer auf links (inside out) auf, da das Innenfutter mehr Wasser speichert. Verwende einen breiten Kleiderbügel oder die Hosenstange, damit keine Druckstellen an den Schultern entstehen. Am besten im Schatten an einem windigen Plätzchen trocknen lassen – nicht in der prallen Sonne.
Nicht in die Waschmaschine!
Verwende stattdessen spezielles Wetsuit-Shampoo (z.B. Slosh oder Piss Off von Rip Curl) für eine gründliche Reinigung.
Lagerung
Den Anzug trocken und auf einem breiten Bügel aufbewahren – nicht falten oder zusammenknüllen, da dies das Neopren beschädigen kann.
Mehr Infos findest du in unserem ausführlichen Pflegeguide.
Tableau des tailles des combinaisons Rip Curl
Néoprène pour hommes
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | SEIN | HANCHE | LONGUEUR DE BRAS | LONGUEUR DE JAMBE |
| XS | 167,5-172,5 cm | 54,5-63,5 kg | 85-85 cm | 71-76cm | 53,5 cm | 66 cm |
| S | 170-172,5 cm | 61,25-70,25 kg | 85-95,5 cm | 73,5-78,5 cm | 54 cm | 68 cm |
| MS | 170-175,5 cm | 68-77kg | 95,5-100,5 cm | 76-81,5 cm | 54 cm | 68 cm |
| M | 175,5-180,5 cm | 68-77kg | 95,5-100,5 cm | 76-81,5 cm | 56 cm | 71 cm |
| MT | 180,5-185,5 cm | 72,5-81,75kg | 95,5-100,5 cm | 76-81,5 cm | 56,5 cm | 73,5 cm |
| L.S. | 175,5-180,5 cm | 77-86,25kg | 100,5-105,5 cm | 81,5-86,5 cm | 56 cm | 71 cm |
| L | 180,5-185,5 cm | 77-86,25kg | 100,5-105,5 cm | 81,5-86,5 cm | 56,5 cm | 73,5 cm |
| LT | 185,5-190,5 cm | 81,75-90,75 kg | 100,5-105,5 cm | 81,5-86,5 cm | 58,5 cm | 76 cm |
| XLS | 180,5-185,5 cm | 86,25-95,25 kg | 105,5-110,5 cm | 86,5-91,5 cm | 56,5 cm | 73,5 cm |
| XL | 185,5-190,5 cm | 86,25-95,25 kg | 105,5-110,5 cm | 86,5-91,5 cm | 58,5 cm | 76 cm |
| XLT | 190,5-195,5 cm | 90,75-99,75 kg | 105,5-110,5 cm | 86,5-91,5 cm | 59 cm | 81,5 cm |
| XXL | 188-193cm | 95,25-104,25 kg | 110,5-115,5 cm | 91,5-96,5 cm | 59 cm | 78,5 cm |
| XXXL | 188-193cm | 104,25-113,5 kg | 115,5-120,5 cm | 96,5-106,5 cm | 59 cm | 78,5 cm |
Néoprène femme
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | SEIN | HANCHE | LONGUEUR DE BRAS | LONGUEUR DE JAMBE |
| 4 | 152,5-160 cm | 45,5-54,5 kg | 76-81,5 cm | 58,5-63,5 cm | 48,5 cm | 66 cm |
| 6 | 157,5-165 cm | 47,5-56,75kg | 78,5-84 cm | 61-66cm | 49,5 cm | 68,5 cm |
| 8ème | 162,5-167,5 cm | 50-59kg | 81,5-86,5 cm | 63,5-68,5 cm | 60 cm | 71 cm |
| dix | 165-170cm | 54,5-63,5 kg | 86,5-91,5 cm | 66-71cm | 51 cm | 73,5 cm |
| 12 | 170-175,5 cm | 59-68kg | 91,5-96,5 cm | 71-76cm | 53,5 cm | 75 cm |
| 14 | 175,5-180,5 cm | 63,5-72,5 kg | 96,5-101,5 cm | 73,5-78,5 cm | 54,5 cm | 78,5 cm |
Néoprène pour enfants
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | TAILLE | SEIN | LONGUEUR DE JAMBE | |
| 2 | 91 cm | 11-13kg | 53,5 cm | 56 cm | 28 cm | |
| 4 | 100 cm | 15-17kg | 56 cm | 60,5 cm | 35 cm | |
| 6 | 110 | 20 - 25 kg | 58,5 cm | 65 cm | 42 cm | |
| 8ème | 134,5-142 cm | 25 - 30 kg | 61 cm | 69,5 cm | 49 cm | |
| dix | 142-150cm | 30 - 35 kg | 63,5 cm | 74 cm | 56 cm | |
| 12 | 150-157,5 cm | 35 - 40kg | 66 cm | 78,5 cm | 60,5 cm | |
| 14 | 157,5-162,5 cm | 40 - 50 kg | 68,5 cm | 83 cm | 65 cm | |
| 16 | 162,5-167,5 cm | 50 - 60 kg | 71 cm | 87,5 cm | 69,5 cm |
Tableau des tailles des combinaisons Quiksilver
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | SEIN | HANCHE | LES HANCHES | CIRCONFÉRENCE DU COU | INSEAM |
| XS | 167,5-172,5 cm | 56,75-63,5 kg | 86,5-91,5 cm | 68,5-73,5 cm | 84-89 cm | 37 cm | 67,5-70 cm |
| S | 171,5-174 cm | 61,25-70,25kg | 91,5-96,5 cm | 73,5-78,5 cm | 86,5-91,5 cm | 38 cm | 70-72,5 cm |
| MS | 177,5-176,5 cm | 63,5-72,5 kg | 96,5-101,5 cm | 78,5-84 cm | 89-94 cm | 39,5 cm | 70-72,5 cm |
| M | 175,5-180,5 cm | 68-77kg | 96,5-101,5 cm | 78,5-84 cm | 89-94 cm | 39,5 cm | 72,5-75 cm |
| MT | 180,5-185,5 cm | 70,25-79,5kg | 96,5-101,5 cm | 78,5-84 cm | 89-94 cm | 39,5 cm | 75-77,5 cm |
| L.S. | 175,5-180,5 cm | 74,75-84 kg | 101,5-106,5 cm | 84-89 cm | 94-99 cm | 40,5 cm | 72,5-75 cm |
| L | 180,5-185,5 cm | 77-86,25kg | 101,5-106,5 cm | 84-89 cm | 94-99 cm | 40,5 cm | 75-77,5 cm |
| LT | 183-188cm | 81,75-90,75kg | 101,5-106,5 cm | 84-89 cm | 94-99 cm | 40,5 cm | 77,5-80 cm |
| XL | 183-188cm | 86,25-95,25 kg | 106,5-112 cm | 89-94 cm | 99-104cm | 42 cm | 77,5-80 cm |
| XLT | 185,5-190,5 cm | 90,75-99,75 kg | 106,5-112 cm | 89-94 cm | 99-104cm | 42 cm | 78,5-81,5 cm |
| XXL | 185,5-190,5 cm | 95,25-104,25 kg | 112-117cm | 94-99 cm | 104-109cm | 43 cm | 78,5-81,5 cm |
Tableau des tailles des combinaisons Roxy
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | SEIN | HANCHE | LES HANCHES | CIRCONFÉRENCE DU COU | INSEAM |
| 4 | 162,5-167,5 cm | 47,5-56,75 kg | 80-87,5 cm | 63,5-68,5 cm | 86,5-91,5 cm | 29 cm | 70-72,5 cm |
| 6 | 165-170cm | 50-59kg | 82,5-87,5 cm | 63,5-68,5 cm | 89-94 cm | 30,5 cm | 71-73,5 cm |
| 8ème | 167,5-172,5 cm | 54,5-63,5 kg | 86,5-91,5 cm | 67,5-72,5 cm | 92,5-98 cm | 32 cm | 72,5-75 cm |
| dix | 170-175,5 cm | 59-68kg | 90-95,5 cm | 71-76cm | 96,5-101,5 cm | 33 cm | 73,5-76 cm |
| 12 | 172,5-178 cm | 63,5-72,5kg | 94-99 cm | 75-80 cm | 100,5-105,5 cm | 34,5 cm | 75-77,5 cm |
| 14 | 172,5-178 cm | 72,5-81,75kg | 98-103cm | 78,5-84 cm | 104-109cm | 35,5 cm | 75-77,5 cm |
| 16 | 175,5-180,5 cm | 77-86,25kg | 101,5-106,5 cm | 81,5-86,5 cm | 106,5-112 cm | 37 cm | 75-77,5 cm |
Tableau des tailles des combinaisons O'neill
Néoprène pour hommes
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | TOUR DE POITRINE | HANCHE |
| 2XS | 167,5-172,5 cm | 52-59kg | 82,5-87,5 cm | 68,5-73,5 cm |
| XS | 170-175,5 cm | 56,75-63,5 kg | 87,5-92,5 cm | 71-76cm |
| S | 172,5-178 cm | 61,25-70,25 kg | 92,5-98 cm | 73,5-79 cm |
| ST | 183-188cm | 65,75-74,75kg | 93-98 cm | 73,5-79 cm |
| M | 175,5-180,5 cm | 68-77kg | 98-103cm | 77,5-82,5 cm |
| MS | 166,5-174 cm | 63,5-72,5 kg | 98-103cm | 77,5-82,5 cm |
| MT | 185,5-190,5 cm | 72,5-81,75kg | 98-103cm | 77,5-82,5 cm |
| L | 178-183cm | 77-86,25kg | 103-108cm | 82,5-87,5 cm |
| L.S. | 171,5-176,5 cm | 72,5-81,75 kg | 103-108cm | 82,5-87,5 cm |
| LT | 188-193cm | 81,75-90,75 kg | 103-108cm | 82,5-87,5 cm |
| XL | 180,5-185,5 cm | 86,25-95,25kg | 108-113cm | 87,5-93 cm |
| XLS | 174-179cm | 81,75-90,75kg | 108-113cm | 87,5-93 cm |
| XLT | 190,5-195,5 cm | 90,75-99,75 kg | 108-113cm | 87,5-93 cm |
| 2XL | 183-188cm | 95,25-104,25 kg | 113-118cm | 93-98 cm |
Néoprène femme
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | SEIN | HANCHE |
| 2 | 155-160cm | 40,75-45,25 kg | 75-80 cm | 58,5-63,5 cm |
| 4 | 160-165cm | 45,25-52,25kg | 77,5-82,5 cm | 61-66cm |
| 6 | 162,5-167,5 cm | 50-56,75kg | 80-85 cm | 63,5-68,5 cm |
| 8ème | 165-170cm | 54,5-61,25kg | 82,5-87,5 cm | 66-71cm |
| dix | 167,5-172,5 cm | 59-68kg | 86,5-91,5 cm | 68,5-73,5 cm |
| 12 | 170-175,5 cm | 63,5-72,5kg | 90-95,5 cm | 73,5-78,5 cm |
| 14 | 175,5-180,5 cm | 68-77kg | 95,5-100,5 cm | 76-81,5 cm |
| 16 | 175,5-183 cm | 74,75-84 kg | 98-103cm | 81,5-86,5 cm |
Tableau des tailles des combinaisons Billabong
Néoprène pour hommes
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | SEIN | HANCHE | LONGUEUR DE BRAS | LONGUEUR DE JAMBE |
| XS | 170-175cm | 57-64kg | 88-93 cm | 71-76cm | ||
| S | 173-178cm | 61-70kg | 93-98 cm | 74-79cm | ||
| MS | 169-174cm | 64-73kg | 98-103cm | 77-83cm | ||
| M | 175-180cm | 68-77kg | 98-103cm | 77-83cm | ||
| MT | 185-191cm | 73-82kg | 98-103cm | 77-83cm | ||
| L.S. | 171-177cm | 73-82kg | 103-108cm | 83-88 cm | ||
| L | 178-183cm | 77-86kg | 103-108cm | 83-88 cm | ||
| XL | 180-185cm | 86-95kg | 108-113cm | 88-93 cm | ||
| XXL | 183-188cm | 95-104kg | 113-118cm | 93-98 cm |
Néoprène femme
| TAILLE | HAUTEUR | POIDS | SEIN | HANCHE | LONGUEUR DE BRAS | LONGUEUR DE JAMBE |
| 4 | 160-165cm | 45-52kg | 77-83cm | 60-66 cm | ||
| 6 | 163-168cm | 50-57kg | 80-85 cm | 63-68cm | ||
| 8ème | 165-170cm | 55-61kg | 83-88 cm | 66-71cm | ||
| dix | 168-173cm | 59-68kg | 86-91 cm | 68-73cm | ||
| 12 | 170-175cm | 64-73kg | 90-95 cm | 73-78cm | ||
| 14 | 172-180cm | 68-77kg | 94-99 cm | 76-81 cm |
Tableau des tailles du modèle principal
Hauts
| Taille principale | XS | S | M | L | XL |
| taille de bonnet | AA | UN | b | AVANT JC |
CD |
| Bousiller | 78-83 | 84-86 | 97-94 | 95-100 | 101-105 |
Bas
| Taille principale | XS | S | M | L | XL |
| L'Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| hanches (cm) | 76-86 | 97-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |